Περιγραφή
Αναβαθμίστε τη δημιουργική σας ροή εργασίας με την οθόνη ASUS ProArt Display OLED PA279CDV. Σχεδιασμένη για επαγγελματίες, αυτή η οθόνη 26.5 ιντσών προσφέρει εκπληκτική ανάλυση 4K UHD και τεχνολογία OLED για απόλυτη ακρίβεια χρωμάτων και βαθύ μαύρο. Με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και υποστήριξη HDR, εξασφαλίζει ομαλή κίνηση και ζωντανή λεπτομέρεια σε κάθε project. Διαθέτει εργονομική βάση για πλήρη προσαρμογή (ύψος, κλίση, περιστροφή) και ενσωματωμένο KVM Switch για εύκολο έλεγχο πολλαπλών συσκευών. Ιδανική για απαιτητικούς δημιουργούς που αναζητούν την κορυφαία ποιότητα εικόνας και αξιοπιστία.
| Οθόνη | 27" |
|---|---|
| Ανάλυση | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Τύπος panel | OLED |
| Ρυθμός ανανέωσης | 120Hz |
| Βάρος (kg) | 5.6 |
| Διαστάσεις (mm) | 612.1 x 525.8 x 202.1 |
| Tilt | Ναι |
| Ηχεία | Ναι |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star, TCO, TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker-free, Calman Verified |
| Aπόκριση | 0.1ms |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| HDMI | 1 |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 2W |
| Τύπος | Business |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Αντίθεση | 1.500.000:1 |
| USB-C | 2 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Ναι |
| Display Port | 2 |
| Μέγεθος Pixel | 0.153 mm x 0.153 mm |
| Colour Gamut | 100% sRGB |
| GARAN Μήνες | 36 |





Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.