Περιγραφή
Ανακαλύψτε το νέο Dell XPS 13, τον πιο λεπτό και ελαφρύ φορητό υπολογιστή της σειράς, σχεδιασμένο για απόλυτη φορητότητα χωρίς συμβιβασμούς. Με εντυπωσιακή οθόνη αφής 13.4" 2.5K, επεξεργαστή Intel Core 5 320 και 16GB RAM, προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις για κάθε εργασία. Διαθέτει κομψό σασί από αλουμίνιο, φωτιζόμενο πληκτρολόγιο και προηγμένη κάμερα 1080p για επαγγελματικές βιντεοκλήσεις. Ιδανικό για όσους αναζητούν στυλ, ταχύτητα και αξιοπιστία σε κάθε τους μετακίνηση.
| Επεξεργαστής | Core 5 |
|---|---|
| Μοντέλο επεξεργαστή | 320 |
| Πυρήνες | 6 |
| Ταχύτητα επεξεργαστή | 4.6GHz |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Τύπος μνήμης | LPDDR5x |
| Μέγιστη μνήμη | 16GB |
| Αποθήκευση | 512GB |
| Τύπος δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Οθόνη | 13.4” |
| Ανάλυση | 2560 x 1600 |
| Τύπος panel | IPS |
| Ρυθμός ανανέωσης | 120Hz |
| Φωτεινότητα (nits) | 500 |
| Κάρτα γραφικών | Intel Graphics |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Wi-Fi | WiFi 7 |
| Δίκτυο | Wi-Fi 7 BE213 2×2, Bluetooth 6.0 Wireless Card |
| Κάμερα | 2.0 Megapixels |
| Βάρος (kg) | 1 |
| Διαστάσεις (mm) | 296.9 x 200.66 x 12.7 |
| Μπαταρία (Wh) | 52 |
| Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο | Ναι |
| Πληκτρολόγιο | EN |
| Slots Μνήμης | 16GB Ενσωματωμένη |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Bluetooth | Ναι |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Card Reader | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Τύπος | Copilot+ PC |
| Colour Gamut | 100% DCI-P3 |
| USB-C | 2 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Φορτιστής | NAI |





Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.