Περιγραφή
Ανακαλύψτε το Dell XPS 14 (DA14260), έναν φορητό υπολογιστή που συνδυάζει την απόλυτη κομψότητα με την κορυφαία απόδοση. Σχεδιασμένο με CNC κατεργασμένο αλουμίνιο και Gorilla Glass 3, προσφέρει ανθεκτικότητα και στυλ. Διαθέτει εντυπωσιακή 14.0'' 2.8K OLED Touch οθόνη για ζωντανά χρώματα και κρυστάλλινη ευκρίνεια. Εξοπλισμένο με τον πανίσχυρο επεξεργαστή Intel Core Ultra X7 358H, 32GB RAM και 1TB SSD, είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει σε κάθε απαιτητική εργασία. Με το Windows 11 Pro και την υποστήριξη Copilot+ AI, η παραγωγικότητά σας απογειώνεται. Ιδανικό για επαγγελματίες που αναζητούν φορητότητα, ισχύ και την αξιοπιστία του 2Y ProSupport NBD.
| Επεξεργαστής | Core Ultra X7 |
|---|---|
| Μοντέλο επεξεργαστή | 358H |
| Πυρήνες | 16 |
| Ταχύτητα επεξεργαστή | 4.8GHz |
| Μνήμη RAM | 32GB |
| Τύπος μνήμης | LPDDR5x |
| Μέγιστη μνήμη | 32GB |
| Αποθήκευση | 1TB |
| Τύπος δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Οθόνη | 14'' |
| Ανάλυση | 2880 x1800 |
| Τύπος panel | OLED TOUCH |
| Ρυθμός ανανέωσης | 120Hz |
| Φωτεινότητα (nits) | 400 |
| Κάρτα γραφικών | Intel Arc |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Wi-Fi | WiFi 7 |
| Δίκτυο | Intel(R)Wi-Fi 7 BE211 2×2 + Bluetooth 6.0 Wireless Card |
| Κάμερα | 8 Megapixels |
| Βάρος (kg) | 1.36 |
| Διαστάσεις (mm) | 309.52 x 209.71 x 14.62 |
| Μπαταρία (Wh) | 70 |
| Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο | Ναι |
| Πληκτρολόγιο | EN |
| Slots Μνήμης | 1x 32GB Ενσωματωμενη |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Bluetooth | Ναι |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Card Reader | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Τύπος | Copilot+ PC |
| Colour Gamut | 100% DCI-P3 |
| Thunderbolt | 3 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Φορτιστής | NAI |





Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.