Περιγραφή
Γνωρίστε το ThinkCentre Neo 50a για απόδοση που απλά υπερέχει
| Επεξεργαστής | Core i5 |
|---|---|
| Μοντέλο επεξεργαστή | 13420H |
| Πυρήνες | 8 |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Τύπος μνήμης | DDR5 |
| Μέγιστη μνήμη | 32GB |
| Αποθήκευση | 512GB |
| Τύπος δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Οθόνη | 27'' |
| Τύπος panel | IPS |
| Φωτεινότητα (nits) | 300 |
| Κάρτα γραφικών | Integrated Intel UHD Graphics |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Wi-Fi | WiFi 6 |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, BT |
| Κάμερα | Ναι |
| Βάρος (kg) | 7.10 |
| Διαστάσεις (mm) | 612 x 192 x 473 |
| Ηχεία | Ναι |
| Slots Μνήμης | Two DDR5 SO-DIMM slots |
| Ποντίκι | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| HDMI | 2 |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 10Gbps |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 1 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro EN/GR 64bit |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Bluetooth | Ναι |





Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.